Ниже приведены сведения о стоимости за минуту для участника совещания при подключении с помощью стандартной телефонной линии для бесплатных и международных телефонных номеров. В тарифах ниже приведена стоимость только Amazon Chime; за местные услуги телефонии может взиматься дополнительная плата.
Страна | Стоимость вызова за минуту (USD) | Стоимость вызова бесплатного номера за минуту (USD) |
---|---|---|
Восточное Самоа (США) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Ангилья | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Антигуа и Барбуда | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Аргентина | 0,056620 USD | 0,154000 USD |
Австралия | 0,005446 USD | 0,051430 USD |
Австрия | 0,003221 USD | 0,340708 USD |
Багамские острова | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Бахрейн | 0,070630 USD | 0,176560 USD |
Барбадос | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Бельгия | 0,003221 USD | 0,402930 USD |
Бермудские острова | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Бразилия | 0,008795 USD | 0,313477 USD |
Британские Виргинские острова | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Болгария | 0,297810 USD | |
Канада | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Каймановы острова | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Чили | 0,025046 USD | 0,180000 USD |
Китай | 0,260000 USD | |
Китай (Юг) | 0,600000 USD | |
Китай (Север) | 0,600000 USD | |
Коста‑Рика | 0,304000 USD | |
Колумбия | 0,025046 USD | 0,339777 USD |
Хорватия | 0,437928 USD | |
Кипр | 0,008795 USD | 0,129342 USD |
Чешская Республика | 0,018873 USD | 0,248077 USD |
Дания | 0,003221 USD | 0,337430 USD |
Доминика | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Доминиканская Республика | 0,010553 USD | 0,011910 USD |
Сальвадор | 0,012312 USD | |
Эстония | 0,008795 USD | 0,966000 USD |
Финляндия | 0,003221 USD | 0,237602 USD |
Франция | 0,003221 USD | 0,071430 USD |
Грузия | 0,059306 USD | |
Германия | 0,003221 USD | 0,168000 USD |
Греция | 0,005636 USD | 0,672430 USD |
Гренада | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Гуам | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Гонконг | 0,012312 USD | 0,118300 USD |
Венгрия | 0,084400 USD | 0,223104 USD |
Индия | 0,093 USD | 0,121 USD |
Индонезия | 0,582300 USD | |
Ирландия | 0,003221 USD | 0,574730 USD |
Израиль | 0,005446 USD | 0,162000 USD |
Италия | 0,003221 USD | 0,359430 USD |
Ямайка | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Япония | 0,007036 USD | 0,492177 USD |
Республика Корея | 0,018873 USD | 0,063195 USD |
Литва | 0,007036 USD | 0,485000 USD |
Люксембург | 0,003221 USD | 0,210430 USD |
Малайзия | 0,022160 USD | 0,120000 USD |
Мальта | 0,008795 USD | 0,160600 USD |
Мексика | 0,006808 USD | 0,091971 USD |
Монтсеррат | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Нидерланды | 0,003221 USD | 0,400000 USD |
Новая Зеландия | 0,007036 USD | 0,231539 USD |
Северные Марианские острова | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Норвегия | 0,014676 USD | 0,052869 USD |
Пакистан | 0,262474 USD | |
Панама | 0,030056 USD | 0,160483 USD |
Перу | 0,301128 USD | |
Филиппины | 0,583600 USD | |
Польша | 0,003221 USD | 0,050000 USD |
Португалия | 0,057491 USD | 0,301661 USD |
Пуэрто‑Рико | 0,008795 USD | 0,011910 USD |
Румыния | 0,008795 USD | 0,220000 USD |
Российская Федерация | 0,036767 USD | 0,142630 USD |
Сент‑Китс и Невис | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Сент‑Люсия | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Сент‑Винсент и Гренадины | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Сен‑Мартен (французская часть) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Сингапур | 0,017728 USD | 0,059000 USD |
Словакия | 0,008795 USD | 0,186054 USD |
Словения | 0,042361 USD | 0,258000 USD |
Южная Африка | 0,005777 USD | 0,120000 USD |
Испания | 0,019187 USD | 0,338430 USD |
Швеция | 0,003221 USD | 0,166861 USD |
Швейцария | 0,003221 USD | 0,602430 USD |
Тайвань (Китайская Республика) | 0,038939 USD | 0,193495 USD |
Таиланд | 0,058409 USD | 0,123385 USD |
Тринидад и Тобаго | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Турция | 0,025046 USD | 0,090972 USD |
Острова Теркс и Кайкос | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Украина | 0,173800 USD | |
Великобритания | 0,003221 USD | 0,091151 USD |
Соединенные Штаты Америки | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Вьетнам | 1,140000 USD | |
Виргинские острова (США) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
* Если не указано иное, приведенные цены не включают применимые налоги и сборы.
Тарифы на вызовы можно узнать через API AWS Price List. Подробные сведения см. в теме Using the AWS Price List API.
Тарифы на входящие вызовы Amazon Chime см. на странице тарифов на входящие вызовы.
Попробуйте Amazon Chime бесплатно
Сервис Amazon Chime Pro можно попробовать бесплатно в течение 30 дней, кредитная карта не требуется.
По истечении 30 дней можно продолжать использовать бесплатно возможности Amazon Chime Basic в течение любого срока или оплатить использование возможностей Amazon Chime Pro.