يختلف سعر المضيف المُخصَّص حسب سلسلة المثيلات والمنطقة وخيار الدفع. بغض النظر عن كمية المثيلات التي تختار إطلاقها على مضيف مُخصَّص مُعيَّن، أو حجمها، فإنك تدفع مقابل كل مضيف مُخصَّص نشط فقط.
عندما تعيّن مضيفًا مُخصَّصًا للاستخدام، فإنك تختار سلسة المثيلات، مثل R5 أو M5 للمضيف. بعد أن خصصت مضيفًا، ستدفع عند الطلب ما لم يكن لديك حجز مضيف مخصص أو Savings Plans. يتيح لك حجز مضيف مخصص الحصول على خصم يصل إلى 70% مقارنةً بالتسعير المتاح عند الطلب. Savings Plans عبارة عن نموذج تسعير مرن جديد سيساعدك على خفض فاتورتك من خلال الالتزام بمقدار ثابت من استخدام الحوسبة (يُقاس بالدولار في الساعة) بدلاً من تقديم التزامات لمضيفين محددين. تقدّم Savings Plans وفورات كبيرة في مثيل عند الطلب، مثل الحجوزات تمامًا، ولكنها تخفّض تلقائيًا من فواتيرك عند استخدام الحوسبة في أي منطقة AWS، حتى مع تغيير الاستخدام.
للحصول على مزيدٍ من التفاصيل حول المضيفات المُخصَّصة، راجع الأقسام التالية:
جدول تكوين المضيفات المخصصة
يرد بالجدول التالي إعدادات تهيئة سلسة المثيلات وأحجام المثيلات المدعومة في المضيفات المخصصة. ويتضمن الجدول أيضًا معلومات عن عدد المثيلات التي يمكنك تشغيلها فيما يتعلق بحجم المثيل وسلسلته بناءً على قدرة النواة الفعلية المرتبطة بالمضيف المخصص. لمزيد من المعلومات حول المثيلات، تفضل بزيارة أنواع مثيلات EC2.
سمات المضيف المخصص | سعة المثيل لكل مضيف حسب حجم المثيل | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سلسلة المثيلات |
نقاط الاتصال | المعالجات المادية | nano | micro | small | medium | كبير | xlarge | 2xlarge | 3xlarge | 4xlarge | 6xlarge | 8xlarge | 9xlarge | 10xlarge | 12xlarge | 16xlarge | 18xlarge | 24xlarge | 32xlarge | 48xlarge | 112xlarge | .metal | .metal-48xl |
a1 | 1 | 16 | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
c3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5 | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
c5d | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
c5n | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
c6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
c6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
c6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
c6gn | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
c6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
c6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
c6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
c7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
c7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c7gn | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
d2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
f1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g2 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g4dn | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
g4ad | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g5 | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
g5g | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
h1 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
i2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
i3 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
i3en | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
i4i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
i4g | 1 | 64 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
mac1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
mac2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m3 | 2 | 20 | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m4 | 2 | 24 | - | - | - | - | 22 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5zn | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
m6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
m6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
m6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
m6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
m7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
m7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
m7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
p2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
p3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
p3dn | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
p4d | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
p4de | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
r3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r4 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
r5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5b | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
r6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
r6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
r6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
r7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
r7iz | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
t3 | 2 | 48 | 192 | 192 | 192 | 192 | 96 | 48 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - |
- |
x1 | 4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
x1e | 4 | 72 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
x2idn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
x2iedn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
x2iezn | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
z1d | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
u-6tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-9tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-12tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-18tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-24tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
inf1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
تدعم بعض المُضيفات المُخصّصة المشغلة بواسطة AWS Nitro System، أنواع مثيلات متعددة داخل مجموعة المثيلات نفسها على مُضيف (يُرجى الاطلاع على دليل استخدام المُضيفات المُخصّصة). فعلى سبيل المثال، عندما تعين مُضيفًا مُخصّصًا R5، يمكنك استخدام مُضيف بمأخذين و48 عملية معالجة مادية لتشغيل أنواع مختلفة من مثيلات R5، مثل r5.2xlarge، وr5.4xlarge، وغيرهما على المضيف نفسه. يمكنك تشغيل أي عدد من المثيلات بما يصل إلى ما يتناسب مع قدرة النواة المرتبطة بالمضيف. تبين الجداول التالية أمثلة على الطريقة التي يمكنك اتباعها لتشغيل أنواع مختلفة من المثيلات على مضيف واحد. فيبين الجدول الأول حالتين لمضيف مخصص R5، حيث يمكنك تشغيل أنواع مختلفة من المثيلات لاستخدام 48 نواة فعلية ترتبط بالمضيف. ويبين الجدول الثاني حالتين لاستخدام مضيف مخصص C5، حيث يمكنك تشغيل أنواع مختلفة من المثيلات لاستخدام 36 نواة فعلية ترتبط بالمضيف. ويبين الجدول الثالث أربع حالات لاستخدام مضيف مخصص T3، حيث يمكنك تشغيل أنواع مختلفة من المثيلات لاستخدام 48 نواة فعلية ترتبط بالمضيف.
مضيف مخصص R5 |
|||
---|---|---|---|
إجمالي عدد الأنوية المتاحة بالمضيف |
48 |
||
عدد المثيلات |
نوع المثيل |
الأنوية المستخدمة |
|
الحالة 1 |
4 |
r5.4xlarge |
32 |
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
إجمالي عدد الأنوية المستخدمة في المضيف |
48 |
||
الحالة 2 |
1 |
r5.12xlarge |
24 |
1 |
r5.4xlarge |
8 |
|
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
إجمالي عدد الأنوية المستخدمة في المضيف |
48 |
مضيف مخصص C5 |
|||
---|---|---|---|
إجمالي عدد الأنوية المتاحة بالمضيف |
36 |
||
|
عدد المثيلات |
نوع المثيل |
الأنوية المستخدمة |
الحالة 1 |
1 |
c5.9xlarge |
18 |
2 |
c5.4xlarge |
16 |
|
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
إجمالي عدد الأنوية المستخدمة في المضيف |
36 |
||
الحالة 2 |
4 |
c5.4xlarge |
32 |
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
2 |
c5.large |
2 |
|
إجمالي عدد الأنوية المستخدمة في المضيف |
36 |
مضيف مخصص T3 |
|||
---|---|---|---|
الحد الأقصى للمثيلات المتاحة بالمضيف |
192 |
||
|
عدد المثيلات |
نوع المثيل |
الأنوية المستخدمة |
الحالة 1 |
96 |
t3.small |
48
|
48 |
t3.large |
||
48 |
t3.medium | ||
إجمالي المثيلات: 192 |
المثيلات المتاحة: 0 |
|
|
الحالة 2 |
24 |
t3.2xlarge |
48 |
إجمالي المثيلات: 48 |
المثيلات المتاحة: 0 |
|
|
الحالة 3 | 192 |
t3.medium |
48 |
إجمالي المثيلات: 192 |
المثيلات المتاحة: 0 |
|
|
الحالة 4 | 48 | t3.nano | 48 |
72 | t3.micro | ||
24 | t3.medium | ||
24 | t3.large | ||
24 | t3.xlarge | ||
إجمالي المثيلات: 192 | المثيلات المتاحة: 0 |
تسعير المضيفين المُخصَّصين
يمكنك الاختيار من بين ثلاثة نماذج تسعير مختلفة للدفع مقابل المضيفين المُخصَّصين، هي: عند الطلب وتسعير الحجز وSavings Plans.
التسعير عند الطلب
عندما تدفع عند الطلب للمضيفين المُخصَّصين، فإنك تدفع مقابل كل ثانية (60 ثانية بحد أدنى) يكون فيها المضيف المُخصَّص نشطًا خلالها في حسابك (أو مُخصَّصًا). يمكنك إنهاء الفواتير الخاصة بأي مضيف مُخصَّص عند الطلب من خلال إطلاقه. يمنحك الدفع عند الطلب مرونة توسيع النطاق أو تقليله بدون التزامات طويلة الأجل. لمعرفة المزيد حول كيفية تخصيص أو إطلاق مضيف مخصص، تفضل بزيارة بدء استخدام المضيفات المخصصة.
يرجى العلم أن مضيفات EC2 Mac المخصصة عند الطلب لديها حد أدنى من تخصيص المضيف ومدة فوترة تبلغ 24 ساعة.
تسعير الحجز
توفر الحجوزات خصمًا يصل إلى 70% مقارنة بالأسعار عند الطلب. يمكنك شراء حجوزات مضيف مخصص باستخدام وحدة الإدارة في AWS أو AWS CLI.
يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات دفع خاصة بحجز مضيف مخصص. باستخدام الخيار الكل مقدماً، تدفع مقابل حجز مضيف مخصص بأكمله بالدفع مقدمًا. يوفر لك هذا الخيار أعلى تخفيض مقارنة بالتسعير حسب الطلب. باستخدام خيار جزء مقدم، تقوم بإجراء دفعة مقدمة ثم يتم تحصيل سعر مخفض بالساعة للمضيف المخصص طوال مدة الحجز. لا يتطلب الخيار No Upfront أي دفعة مقدمة من المال ويوفر سعرًا مخفضًا للساعة طوال المدة.
Savings Plans
يمكنك شراء Savings Plans لخفض إنفاقك على المضيفين المخصصين. إن Savings Plans عبارة عن نموذج تسعير يتسم بالمرونة ويتيح فرصًا للتوفير نسبة تصل إلى 72٪ من تكاليف استخدامك لخدمات الحوسبة AWS. يوفر نموذج التسعير هذا أسعارًا أقل عند استخدام مثيلات Amazon EC2، بغض النظر عن سلسلة المثيلات أو حجمها أو نظام التشغيل أو الإيجار أو منطقة AWS. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة صفحة تسعير Savings Plans.
التسعير لـ Windows Server على المضيفين المُخصَّصين
وفقًا لشروط ترخيص Microsoft، يمكنك إحضار تراخيص Windows Server وSQL Server الموجودة لديك إلى المضيفين المُخصَّصين. لا توجد تكلفة إضافية مقابل استخدام البرامج إذا اخترت إحضار تراخيصك الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام صور AMI لـ Windows Server التي تقدّمها Amazon لتشغيل أحدث إصدارات Windows Server على المضيفين المُخصَّصين. وهذا يشيع حين تمتلك تراخيص SQL Server مؤهلة للتشغيل على مضيفين مُخصَّصين ولكن تحتاج إلى Windows Server لتشغيل أعباء عمل SQL Server. سعر استخدام صور AMI لـ Windows Server هو 0.046 USD للساعة لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية. على سبيل المثال، إذا استخدمت AMI لـ Windows Server لتشغيل مثيل r5.large (وحدتا معالجة مركزية افتراضية) على مضيف، فسيتم احتساب 0.092 USD للساعة للمثيل بالإضافة إلى التكلفة المقترنة بالمضيف المُخصَّص R5. هذا السعر ثابت في جميع المناطق.
*يمثل هذا متوسط المبلغ الشهري المدفوع على مدار فترة حجز المضيف المُخصَّص. سيكون المبلغ الفعلي المدفوع شهريًا لكل شهر مساويًا للعدد الفعلي للساعات في هذا الشهر مضروبًا في سعر الاستخدام لكل ساعة. يكافئ سعر الاستخدام للساعة المتوسط الإجمالي للمبالغ الشهرية المدفوعة على المدة مقسومًا على إجمالي عدد الساعات (على أساس 365 يومًا في السنة) خلال المدة.
**يظهر التسعير الفعال بالساعة لمساعدتك في حساب المبلغ المالي الذي سيوفره لك حجز المضيف المخصص على الأسعار عند الطلب. عندما تشتري حجز مضيف مخصص، تتم محاسبتك على كل ساعة خلال المدة الكاملة التي تحددها، بغض النظر عما إذا كانت المثيلات تعمل أم لا. يُظهر السعر الفعال بالساعة التكلفة المستهلكة لحجز المضيف المخصص لكل ساعة (يشمل ذلك التكلفة الإجمالية لحجز المضيف المخصص على مدار المدة بأكملها، بما في ذلك أي دفعة مقدمة مع توزيعها على كل ساعة من المدة).
ملاحظة: يتوفر دعم لأنواع عديدة من المثيلات في نفس المضيفات المخصصة لسلاسل المثيلات التي تعمل بنظام AWS Nitro. لمزيد من المعلومات، المرجو زيارة نظام AWS Nitro. تدعم سلاسل المثيلات التي لا تعمل بـ AWS Nitro System تهيئة نوع واحد فقط من المثيلات لكل مضيف.
ملاحظة: ينطبق التسعير لصور AMI لـ Windows Server المزوَّدة بواسطة Amazon على Window Server 2012 و2012 R2 و2016 و2019 و2022. التسعير لكل ساعة مثيل مستهلكة لكل مثيل، من الوقت الذي يتم إطلاق المثيل فيه حتى يتم إنهاؤه أو إيقافه. يتم احتساب كل ساعة لمثيل غير كامل كساعة كاملة لجميع مثيلات Windows Server.
ملاحظة: لا تتوفر المضيفات المخصصة u-6tb1، وu-9tb1، وu-12tb1، وu-18tb1، وu-24tb1 إلا لفترة الحجز لمدة سنة واحدة ولمدة 3 سنوات لكل من المثيلات الافتراضية والمثيلات metal. لا تسري الأسعار عند الطلب على u-6tb1، وu-9tb1، وu-12tb1، وu-18tb1، وu-24tb1 إلا عند انتهاء صلاحية الحجوزات لمدة سنة واحدة ولمدة 3 سنوات مع عدم تجديدها.
ملاحظة: اتصل بفريق حساب AWS لمعرفة التسعير الخاص بالمثيل، بما في ذلك تكلفة تشغيل وحدات AMI الخاصة والعامة على أنظمة تشغيل مختلفة في المضيفات المخصصة u-6tb1، وu-9tb1، وu-12tb1، وu-18tb1، وu-24tb1.
التعامل مع الشؤون المحاسبية الخاصة بالمضيف المخصص
لا توفّر AWS المشورة المحاسبية ونوصيك بأن تطلب من محاسبك الإجابة عن هذا السؤال. نوصيك أيضًا بمراجعة تعريف مضيف EC2 المخصص قبل إعداد مصروفات تشغيل في مقابل حساب مصروفات رأس المال فيما يتعلق بالشراء. تفضل بزيارة هذه الصفحة للحصول على ردود تفصيلية على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.
موارد التسعير الإضافية
احتساب تكاليفك الشهرية لدى AWS بسهولة
التواصل مع متخصصي AWS للحصول على عرض أسعار مخصص