AWS JAPAN APN ブログ
2023 Japan AWS All Certifications Engineers の発表
PSA (Partner Solutions Architect) の石倉です。本年度も大変多くのご応募を頂きありがとうございました。厳正なる審査の結果、2023 Japan AWS All Certifications Engineers に選出された方を発表します。
概要
「Japan AWS All Certifications Engineers」とは、AWS Partner Network (APN) に参加している会社に所属し、 AWS 認定資格を全て保持している AWS エンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。新しい認定資格が追加され、AWS 認定資格を全て保持する事の難易度は非常に高くなっています。そのような中、モチベーション高く AWS 認定資格取得にチャレンジされているエンジニアが年々増えていることを嬉しく思います。昨年は 340 名のエンジニアの皆様を表彰致しましたが、本年は 579 名ものエンジニアの皆様に、現在リリースされている全ての AWS 認定を取得頂きました。
対象の AWS 認定資格の詳細は「2023 AWS All Certifications Engineers クライテリアのお知らせ」の応募クライテリアの箇所をご確認下さい。
受賞された皆様には、2023 年度 (2023 年 5 月〜 2024 年 4 月) に AWS 主催で行われる AWS パートナーの皆様向けテクニカルセッションの優先参加権と副賞を提供致します。
名称変更について
「AWS All Certifications Engineers」の名称変更を行いました。変更後の各名称は下記の通りとなります。
- Japan AWS All Certifications Engineer Partner Program : プログラム名
- Japan AWS All Certifications Engineer : 個人
- Japan AWS All Certifications Engineers : 複数名
2023 Japan AWS All Certifications Engineers 受賞者 (579 名)
会社名 | お名前 |
株式会社 アイ・ティー・ワン | 平野 裕貴 |
アイ・システム株式会社 | 倉住 寛多 |
株式会社アイディーエス | 小山 千晶 |
アイレット株式会社:56 名 | 朝枝 知之、阿部 幸司、池田 源、今井 勇貴、上田 年克、 江塚 雄作、大川 雅登、大木 祐太、岡田 遼平、奥村 大、 金井 香平、上地 航平、神山 大輔、亀谷 浩也、川島 一茂、 神田 晏寿、木下 和輝、黒野 雄稀、三枝 誠、坂田 裕二、 櫻田 博之、NGUYEN HOANG THACH、佐藤 淳、 佐藤 元泰、佐藤 竜也、鈴木 健斗、武川 努、田辺 明彦、 谷口 怜、FORTE Davide、千種 大雅、茅根 涼平、 塚本 哲夫、土田 和広、仲西 貴優、中村 良、西田 駿史、 野崎 高弘、檜垣 慶太、檜山 準、檜山 雄太郎、 AINUL FADHLI AHMAD、舟橋 史明、古川 良太、 Shintaro Hoshino、本間 崇平、牧田 剣吾、松木 一生、 三木 章平、満村 雄二、南川 颯、村田 侑太郎、森 柾也、 夜光 智和、山田 尊雄、吉川 翔悟 |
アクセルユニバース株式会社 | 野口 雅行 |
アクセンチュア株式会社:20 名 | 岡 智也、岡林 弘嗣、神澤 英輔、菊池 直喜、澤田 拓也、 末松 直樹、関根 陸、高橋 悠輔、積田 優生、寺田 康苗、 徳嶋 佳子、中島 一光、浪谷 浩一、西本 築、野地 政之、 原野 昌幸、松本 大樹、村上 優行、森 工、吉原 和毅 |
AKKODiSコンサルティング株式会社 | 石井 一輝 |
アジアクエスト株式会社 | 渡邊 毅 |
アビームコンサルティング株式会社 | 待場 龍 |
株式会社アピリッツ:5 名 | 浅田 大輔、串田 匠彌、下新原 啓、中村 翔吾、山下 祐介 |
ALH株式会社:2 名 | 阿部 幸信、遠藤 優 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社:7 名 | 伊藤 佳正、笠川 武史、佐々木 悠斗、滋野 陽介、 須貝 祐太、土屋 大輔、牧野 仁志 |
株式会社インターネットイニシアティブ:3 名 | 大塚 悠平、武田 宗之、久留 健一 |
株式会社インテック:2 名 | 瀧音 龍平、森 真佐人 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社:2 名 | 武田 一馬、徳住 涼 |
AMBL株式会社 | 福田 義也 |
AGS株式会社 | 日暮 悠貴 |
エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社:2 名 | 大島 孝仁、黒木 大祐 |
エクシオグループ株式会社 | 田﨑 英之 |
SCSK株式会社:34 名 | 網中 朝海、五十里 美穂、石原 雄太、伊藤 慧、稲葉 徹、 浦野 智久、海老原 信介、大江 彰一朗、太田 勇輝、 岡部 靖、小川 雄三、小槻 日出夫、小野 友己、香川 菜穂、 片田 力、金子 良、賀谷 幹夫、木澤 朋隆、兒玉 純、 齋藤 友宏、笹岡 敏久、澤村 優果、下坂 圭司、 瀧澤 均代次、出森 啓太、中島 典男、狹間 輝義、林 惇史、 平野 貴之、廣瀬 喬子、深田 雅也、福地 孝哉、松渕 健太、 渡邉 貴信 |
NRIネットコム株式会社:11 名 | 上野 史瑛、尾澤 公亮、小西 秀和、小林 恭平、 佐々木 拓郎、志水 友輔、中村 勇介、西 洋平、西本 悠馬、 松本 信之、望月 拓矢 |
NECソリューションイノベータ株式会社:9 名 | 小島 陽介、川口 和夫、屈 小萌、久保田 亨、庄子 洋平、 寺岡 賢二、前田 祐太、松原 一樹、好光 泰章 |
NECネッツエスアイ株式会社 | 森 一樹 |
NCS&A株式会社 | 掛田 雄基 |
NTTアドバンステクノロジ株式会社 | 小野田 健太 |
NTTコミュニケーションズ株式会社:2 名 | 奥村 貴俊、番場 陸 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 中条 航希 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ:11 名 | 江中 敏大、川村 吏、工藤 佑介、小見山 玖嘉、齋藤 祐希、 坂之上 大輝、根岸 拓巳、早瀬 直之、松田 悠希、 眞野 将徳、見砂 雄二郎 |
株式会社 NTTデータ関西 | 今枝 正志 |
NTTデータ先端技術株式会社:3 名 | 大畑 翔太郎、尾崎 遼太郎、佐々木 亨 |
株式会社NTTデータ東北 | 前田 泰佑 |
株式会社NTTデータ ニューソン | 首藤 悠介 |
NTTテクノクロス株式会社:5 名 | 大塚 一喜、鈴木 恭平、平川 裕弥、堀江 岳浩、渡邉 洋平 |
株式会社NTTドコモ:3 名 | 神崎 由紀、中村 拓哉、守屋 裕樹 |
株式会社エル・ティー・エス:2 名 | 坂口 昌幸、横尾 杏之介 |
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング | 角野 智晴 |
オムロンソフトウェア株式会社:3 名 | 大谷 優多、小野 秀将、森 光太朗 |
株式会社ギークフィード | 君島 翔 |
株式会社ギブ・アンド・テイク:2 名 | 佐藤 瑛、滝川 悠介 |
キヤノンITソリューションズ株式会社:2 名 | 田中 裕之、渡邊 大輔 |
株式会社キューブシステム:2 名 | 大沢 拓也、瀬戸 一誠 |
株式会社協栄情報:6 名 | 幸野 桃子、小林 剛、趙 鵬、寺尾 真一、本間 康太、李 陽 |
キンドリルジャパン株式会社:3 名 | 臼杵 翔梧、小峰 和巳、鈴木 嘉泰 |
クラスメソッド株式会社:89 名 | 芦沢 広昭、Nariaki IKEDA、石川 覚、石澤 拓哉、猪股 翔、 今泉 大樹、イム チェジョン、伊豫谷 優希、岩城 匠朗、 岩浅 貴大、岩田 智哉、上地 申吾、及川 正基、大栗 宗、 大橋 力丈、大前 諒祐、大村 保貴、小川 和孝、小倉 功一、 小野塚 正忠、筧 剛彰、笠原 宏、梶原 大使、梶原 裕、 加藤 早織、金谷 政大、上村 浩太郎、菊池 修治、 木谷 映見、北野 佑一、Kim Jaewook、木村 優太、 金城 秀哉、小林 雅裕、小林 陸、小西 諒、崔 陽一、 佐伯 恭平、坂井 裕介、貞松 政史、佐藤 直哉、佐藤 雅樹、 繁松 昂大、柴田 卓哉、清水 俊也、杉金 晋、洲崎 義人、 鈴木 純、鈴木 那由太、鈴木 亮、須藤 健志、高国 真之介、 大高 大輔、高橋 友規、高山 晃太朗、武田 隆志、 田中 孝明、寺岡 慶佑、徳山 瞬、豊崎 隆、中川 翔太、 中原 健一郎、西野 亘、西村 祐二、野村 啓一、萩原 岳裕、 花澤 雄紀、林 正弥、平川 貴一、平野 文雄、藤井 大貴、 古澤 豊樹、べこみん、細貝 清美、松波 花奈、丸毛 篤史、 水上 裕太、南 宏樹、村上 紗敏、室崎 毅弘、森田 力、 門別 優多、八木 優子、山本 涼太、八幡 豊、横田 慎介、 吉田 丈士、Lee Sujae、渡辺 聖剛 |
クレアニーズ株式会社 | 文 勇 |
株式会社クレスコ:4 名 | 井東 健士郎、遠藤 幸二、川野 正史、上村 恵子 |
クロス・ヘッド株式会社 | 石上 博一 |
KDDI株式会社:4 名 | 岩崎 正寛、末光 一貴、西河 侑亮、森 恒成 |
株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 藤田 裕喜 |
コベルコシステム株式会社 | 宮城 隼人 |
コンピューターサイエンス株式会社 | 藤本 遥紀 |
コンピューターシステム株式会社 | 宮﨑 将志 |
株式会社サーバーワークス:16 名 | 入倉 翔吾、小倉 大、久保玉井 純、小林 嵩生、佐竹 陽一、 島村 輝、竹本 佳史、田代 宏一、手塚 忠、永田 明、 福島 和弥、松井 宏司、松井 紀樹、山口 将、山下 祐樹、 行武 直人 |
株式会社シーイーシー | 山本 直弥 |
株式会社シーエーシー | 清水 尚 |
株式会社JSOL:4 名 | 豊岡 洋人、細川 雄亮、村上 雅和、山口 達也 |
株式会社ジェーエムエーシステムズ | 樋口 康央 |
株式会社ジェネコム | 山口 優太 |
株式会社システムサポート | 十川 怜 |
株式会社システムシェアード | 沼崎 伸洋 |
株式会社システムズ | 片岡 正輝 |
株式会社SHIFT:2 名 | 武之内 徹、松尾 光敏 |
シャープマーケティングジャパン株式会社 | 大坪 裕 |
情報技術開発株式会社 | 米山 和寿 |
株式会社情報戦略テクノロジー | 青木 康司 |
シンプレクス株式会社 | 松本 頌 |
株式会社スカイアーチHRソリューションズ:14 名 | 飯坂 将利、遠藤 志緒梨、川畑 明良、木内 亜美、 木村 雄介、酒井 亮太郎、佐藤 祐太、菅原 和也、 肱黒 瑞樹、藤森 浩太郎、星 仁、宮平 龍清、 村上 領治、和多田 匡孝 |
株式会社スカイアーチネットワークス:3 名 | 青木 啓、飯島 理人、辻川 弘規 |
株式会社スタディスト | 若松 晃洋 |
株式会社セゾン情報システムズ | 小杉 隼人 |
ソニービズネットワークス株式会社 | 折笠 丈侍 |
ソフトバンク株式会社:4 名 | 岡崎 賢吉、西山 創、宮田 銀河、依田 俊太郎 |
株式会社ターン・アンド・フロンティア:2 名 | 坂下 朱紀、横田 圭祐 |
株式会社第一コンピュータリソース | 野﨑 文理 |
株式会社大和総研:18 名 | 天野 拓也、粟ケ窪 康平、勝山 裕司、川﨑 隆志、岸田 遼、 金 錦花、栗山 太吾、香村 悠太、小西 志歩、下島 大樹、 田中 庸一郎、 Crishnadasa Mudiyanselage Pulasthi Bandara Barammane、 平井 幸三、古田 達也、堀尾 諒平、水村 健太、 森田 大二郎、吉元 達彦 |
中央システム株式会社 | 米元 昭次 |
TIS株式会社:17 名 | 宇井 真、内田 佑作、太田 充、栗谷本 賢志、鈴木 裕文、 瀬詰 晃弘、瀧澤 巧、立川 雄樹、立石 慧大、中澤 義之、 二出川 弘、布川 将来人、萩原 加奈、原田 英明、 比嘉 洋平、山田 耕、横井 公紀 |
DXC Technology | 潘 志遠 |
Datadog Japan合同会社 | 木村 健人 |
DATUM STUDIO株式会社 | 宇都 雄貴 |
テクノブレイブ株式会社 | 田和 由基 |
株式会社テクノプロ:2 名 | 五十嵐 孝広、滝口 哲史 |
デロイト トーマツ ウェブサービス株式会社:4 名 | 内山 浩佑、西藤 翔太朗、宮田 雄太、安木 徹也 |
デロイトトーマツコンサルティング合同会社:5 名 | 佐藤 堅一朗、占部 真一、清野 聡也、松本 祐樹、馬 寅辰 |
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | LE DINH HAI |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 池田 朋男 |
トヨタコネクティッド株式会社:2 名 | 武田 洋佑、中川 智博 |
トレノケート株式会社:2 名 | 三浦 美緒、山下 光洋 |
トレンドマイクロ株式会社:3 名 | 太田 俊一、野木 健、藤原 佑太 |
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 潮崎 雅亮 |
日鉄ソリューションズ株式会社:3 名 | 五味 なぎさ、髙橋 洋樹、山田 博啓 |
日本アイ・ビー・エム株式会社:5 名 | 池田 大、木下 豊彰、星 幸平、山崎 拓也、李 克 |
日本コンピューター株式会社 | 清水 裕暁 |
日本タタコンサルタンシーサービシズ株式会社 | 西居 震哉 |
日本電気株式会社:4 名 | 青木 洋児、江島 慎弥、内藤 義郎、中谷 高明 |
日本電気通信システム株式会社 | 田内 雅之 |
株式会社ヌーラボ | 二橋 宣友 |
株式会社野村総合研究所:37 名 | 秋澤 翔、朝日 英彦、石川 峻吾、石橋 徹、磯野 良介、 井上 堅勝、猪野 真大、遠藤 賢、大石 将士、大島 悠司、 金光 高宏、谷亀 寛泰、河合 将隆、川瀬 雄也、佐藤 亨、 坂本 誠一、佐竹 佑太、清水 一輝、菅原 尚也、 清野 進之祐、高砂 裕也、武内 達哉、土井 翔太、 殿垣 克典、友田 紘充、福澤 達洋、古屋 佑樹、北條 学男、 堀切 琢也、松村 和機、松村 駿、本村 翔瑛、 森 亘、山崎 康矢、山本 篤史、依田 涼太、米澤 拓也 |
株式会社ハートビーツ | 大長 拓磨 |
ハンズラボ株式会社 | 中川 皓紘 |
株式会社BeeX:6 名 | 糸山 和毅、黒澤 圭一、榊原 慶太、鈴木 健一、土屋 開、 半田 大樹 |
株式会社PKUTECH | 赤城 晃 |
ピーシーアシスト株式会社 | 西村 哲矢 |
東日本電信電話株式会社:9 名 | 阿部 薫、小暮 哲平、五味 健太、鮫川 智徳、白鳥 翔太、 豊岡 大地、長久保 聡、新山 陸、藤田 隆寛 |
株式会社日立システムズ:4 名 | 後藤 将之、佐々木 康平、林 昌範、藤巻 雄裕 |
株式会社日立社会情報サービス | 川原 拓馬 |
株式会社日立製作所:9 名 | 折原 照崇、佐々木 康広、谷口 純一、寺前 留理子、 野入 隼、松沢 敏志、松永 健一、水越 裕也、門間 洋一 |
株式会社日立ソリューションズ | 佐々木 大輔 |
株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング:3 名 | 熊谷 有輝子、古川 智也、山田 直貴 |
BIPROGY株式会社 | 井上 浩司 |
フェンリル株式会社:2 名 | 木村 友哉、野田 奏 |
フォージビジョン株式会社:5 名 | 北原 雅人、中川 晴文、藤川 源、松尾 太平、山口 正徳 |
富士ソフト株式会社 | 小野 右太郎 |
富士通株式会社:11 名 | 市川 岳、岡崎 康宏、川口 喜裕、菊池 哲哉、齋藤 理沙子、 菅沼 秀敏、鈴木 宏明、関 勇人、櫨 友英、林 俊介、吉田 翔 |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 篠木 太一 |
株式会社Fusic:3 名 | 岸田 賢紀、杉本 慎太郎、毛利 啓太 |
株式会社ブレインパッド:2 名 | 石川 真生、小柳津 義貴 |
株式会社豆蔵:3名 | 河野 文彦、菊地 勇輝、白谷 和幸 |
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 奥田 正洋 |
MEGAZONE株式会社 | HIROAKI AGA |
株式会社ユー・エス・イー | 鈴木 直裕 |
株式会社夢テクノロジー | 斉藤 方軌 |
株式会社ゆめみ:4 名 | 郷 宗玄、谷 泰成、永井 翔、YEO GYEONGHO |
リコーITソリューションズ株式会社:2 名 | 相川 公孝、新田 篤志 |
りらいあコミュニケーションズ株式会社:2 名 | 宇田川 徹、藤原 洋平 |
株式会社Relic | 熊田 寛 |
株式会社Rosso | 遠橋 直之 |
株式会社Works Human Intelligence | 井上 大貴 |
会社名・名前 非公開希望 | 他 5 名 |
会社名五十音順:敬称略
2023 年 4 月 24 日:集計結果に誤りがあり、記載が漏れていた受賞者の方を掲載致しました。また、合計人数についても 578 名 → 580 名へ訂正しております。
2023 年 4 月 25 日:重複の記載があったため、訂正致しました。また、合計人数についても 580 名 → 579 名へ訂正しております。
最後に
改めまして、受賞の皆様、おめでとうございます!AWS 認定資格を全て保持する事の難易度は高く、簡単ではありません。AWS 認定の全冠を達成するためには、受験時間だけでも約 32 時間が必要になります。そしてそのための準備にはさらに、何倍、何十倍の時間を費やす事になります。知識とスキルが素晴らしいことは言うまでもないですが、新しい領域にチャンレンジされるモチベーションと努力が素晴らしいと感じます。AWS に関する知識レベルの高さと幅の広さを武器に、今後さらに活躍頂くことを期待しております!引き続き、AWS ビジネスの推進をどうぞよろしくお願い致します。